काठमाडौँ / कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आज मङ्गलबारको मूल्यसूची प्रकाशित गरेको छ । जसअनुसार आज मटरकोशाको भाउ बढेर प्रतिकेजी ८० रुपैयाँ, घिउ सिमी ८५ रुपैयाँ, परवर ६५ रुपैयाँ, हरियो प्याज ४५ रुपैयाँ, कन्य च्याउ १७० रुपैयाँ, डल्ले च्याउ ३२६ रुपैयाँ ६७ पैसा, अकबरे खुर्सानी ३५० रुपैयाँ र हरियो धनिया १६६ रुपैयाँ ६७ पैसा कायम गरिएको छ ।
यसैगरी, केही तरकारी र फलफूलको भाउ घटेको छ । आज रातो आलुको भाउ घटेर प्रतिकेजी ३२ रुपैयाँ ६७ पैसा, लोकल गाजर २६ रुपैयाँ ६७ पैसा, भन्टा २५ रुपैयाँ, तने बोडी ८५ रुपैयाँ, तितो करेला ३० रपैयाँ, लौका २८ रुपैयाँ ३३ पैसा, घिरौला ४२ रुपैयाँ ६७ पैसा, सलगम, भिण्डी, सखरखण्ड र रायोको साग प्रतिकेजी ५५ रुपैयाँ रहेको छ ।
यसैगरी, पालूगो साग प्रतिकेजी ६५ रुपैयाँ, चमसूरको साग ७५ रुपैयाँ, न्यूरो ५५ रुपैयाँ, सजिवन १०५ रुपैयाँ, पुदीना २२६ रुपैयाँ ६७ पैसा, गान्टे मूला ४५ रुपैयाँ, कागती २८५ रुपैयाँ, हाइब्रीड काक्रो २५ रुपैयाँ, माछे खुर्सानी ७५ रुपैयाँ, अमला ९८ रुपैयाँ ३३ पैसा र लप्सी ७५ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ ।
विस्तृत तालिकामा हेर्नुस्
| कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|---|---|---|---|
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २२.६७ |
| गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २२.६७ |
| आलु रातो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ३५.०० | रू ३२.६७ |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ३३.०० | रू ३५.०० | रू ३४.०० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ३८.०० | रू ४०.०० | रू ३९.०० |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू २०.०० | रू ३५.०० | रू २६.६७ |
| गाजर(तराई) | केजी | रू १०.०० | रू २०.०० | रू १५.०० |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू १०.०० | रू १५.०० | रू १२.३३ |
| बन्दा(नरिवल) | केजी | रू १५.०० | रू २०.०० | रू १७.६७ |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| मूला रातो | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ४०.०० |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू १५.०० | रू २०.०० | रू १७.६७ |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| बोडी(तने) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| मटरकोशा | के.जी. | रू ७०.०० | रू ९०.०० | रू ८०.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| टाटे सिमी | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| तितो करेला | के.जी. | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.०० |
| लौका | के.जी. | रू २०.०० | रू ३५.०० | रू २८.३३ |
| परवर(लोकल) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| परवर(तराई) | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| चिचिण्डो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| घिरौला | के.जी. | रू ४०.०० | रू ४५.०० | रू ४२.६७ |
| झिगूनी | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| सलगम | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| भिण्डी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| सखरखण्ड | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| बरेला | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| पिंडालू | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| स्कूस | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| रायो साग | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| पालूगो साग | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| चमसूरको साग | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| तोरीको साग | के.जी. | रू २०.०० | रू ३५.०० | रू २६.६७ |
| मेथीको साग | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| बकूला | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| तरुल | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १६०.०० | रू १८०.०० | रू १७०.०० |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२६.६७ |
| कुरीलो | के.जी. | रू ३००.०० | रू ६००.०० | रू ४६६.६७ |
| न्यूरो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| सजिवन | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
| कोइरालो | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७६.६७ |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६५.०० | रू ५६.६७ |
| जिरीको साग | के.जी. | रू ५५.०० | रू ६५.०० | रू ६०.०० |
| ग्याठ कोबी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| सेलरी | के.जी. | रू १००.०० | रू २००.०० | रू १५०.०० |
| पार्सले | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७६.६७ |
| सौफको साग | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| पुदीना | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२६.६७ |
| गान्टे मूला | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| इमली | के.जी. | रू १६०.०० | रू १७०.०० | रू १६५.०० |
| तामा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| तोफु | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
| गुन्दुक | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२६.६७ |
| स्याउ(झोले) | के.जी. | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२६.६७ |
| केरा | दर्जन | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
| कागती | के.जी. | रू २८०.०० | रू २९०.०० | रू २८५.०० |
| अनार | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२६.६७ |
| अंगुर(हरियो) | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| अंगुर(कालो) | केजी | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |
| सुन्तला(भारतीय) | केजी | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३३.३३ |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| मौसम | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| जुनार | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| भुई कटहर | प्रतिगोटा | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| रुख कटहर | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| निबुवा | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २४०.०० | रू २६०.०० | रू २५०.०० |
| मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| अम्बा | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| लप्सी | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| उखु | प्रतिवटा | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| स्ट्रबेरी भुईऐसेलु | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२६.६७ |
| किवि | केजी | रू ४००.०० | रू ४५०.०० | रू ४२६.६७ |
| आभोकाडो | के.जी | रू ६००.०० | रू ६५०.०० | रू ६२६.६७ |
| अमला | के.जी | रू ९०.०० | रू १०५.०० | रू ९८.३३ |
| अदुवा | के.जी. | रू ११०.०० | रू १३०.०० | रू १२०.०० |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ३००.०० | रू ४२०.०० | रू ३५६.६७ |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू ३००.०० | रू ४००.०० | रू ३५०.०० |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६६.६७ |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३२०.०० | रू ३१०.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३००.०० | रू ३२०.०० | रू ३१०.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २४०.०० | रू २६०.०० | रू २५०.०० |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २२०.०० | रू २४०.०० | रू २३०.०० |
| रुख टमाटर | केजी | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
| राजा च्याउ | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| सिताके च्याउ | के.जी. | रू ७००.०० | रू ८००.०० | रू ७५०.०० |

.gif)
.gif)
.gif)



