काठमाडौँ / कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आज (शुक्रबार)का लागि कृषिउपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । जसअनुसार आज गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो ४० रुपैयाँ, गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो ६० रुपैयाँ, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो २५ रुपैयाँ, गोलभेँडा सानो (तराई) प्रतिकिलो २० रुपैयाँ अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरिएको छ ।
यस्तै, आलु रातो प्रतिकिलो ३३ रुपैयाँ, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो ३४ रुपैयाँ, प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो ३८ रुपैयाँ, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो ३५ रुपैयाँ, गाजर (तराई) प्रतिकिलो २० रुपैयाँ, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो १५ रुपैयाँ, बन्दा (नरिवल) प्रतिकिलो २० रुपैयाँ, काउली (स्थानीय) प्रतिकिलो ३० रुपैयाँ, मूला रातो प्रतिकिलो ४५ रुपैयाँ, मूला सेतो (लोकल) प्रतिकिलो २० रुपैयाँ, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो ३० रुपैयाँ, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो ३० रुपैयाँ, भन्टा डल्लो प्रतिकिलो ३० रुपैयाँ तोकिएकको छछ ।
यसैगरी, तने बोडीको मूल्य प्रतिकिलो ९० रुपैयाँ, मटरकोसा प्रतिकिलो ९० रुपैयाँ, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो ९० रुपैयाँ, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो ९० रुपैयाँ, टाटे सिमी प्रतिकिलो ९० रुपैयाँ, भटमास कोसा प्रतिकिलो २०० रुपैयाँ, तितो करेला प्रतिकिलो ४० रुपैयाँ, लौका प्रतिकिलो २५ रुपैयाँ, परबर (लोकल) प्रतिकिलो ८० रुपैयाँ, परबर (तराई) प्रतिकिलो ८० रुपैयाँ, चिचिण्डो प्रतिकिलो ५० रुपैयाँ, घिरौला प्रतिकिलो ४० रुपैयाँ, झिगुनी प्रतिकिलो ७० रुपैयाँ, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो ५० रुपैयाँ, फर्सी हरियो (लाम्चो) प्रतिकिलो ३० रुपैयाँ, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो ३० रुपैयाँ, सलगम प्रतिकेजी ६० रुपैयाँ, भिण्डी प्रतिकिलो ६० रुपैयाँ, सखरखण्ड प्रतिकिलो ६० रुपैयाँ पर्नेछ ।
यसैगरी, बरेला प्रतिकिलो ५० रुपैयाँ, पिँडालु प्रतिकिलो ९० रुपैयाँ, स्कूस प्रतिकिलो ५० रुपैयाँ, रायो साग प्रतिकिलो ६० रुपैयाँ, पालुङ्गो साग प्रतिकिलो ७० रुपैयाँ, चमसुरको साग ७० रुपैयाँ, तोरीको साग प्रतिकिलो रु ३५ रुपैयाँ, मेथीको साग प्रतिकिलो ९० रुपैयाँ, प्याज हरियो प्रतिकिलो ५० रुपैयाँ, बकुला प्रतिकिलो ५० रुपैयाँ, तरुल प्रतिकिलो १०० रुपैयाँ, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो २०० रुपैयाँ, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो ३०० रुपैयाँ, कुरिलो प्रतिकिलो ६०० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ ।
यस्तै, निगुरो प्रतिकिलो ५० रुपैयाँ, ब्रोकाउली प्रतिकिलो ६० रुपैयाँ, चुकुन्दर प्रतिकिलो ६० रुपैयाँ, सजीवन प्रतिकिलो १०० रुपैयाँ, कोइरालो प्रतिकिलो ३०० रुपैयाँ, रातो बन्दा प्रतिकिलो ६५ रुपैयाँ, जिरीको साग प्रतिकिलो ६५ रुपैयाँ, ग्याठकोभी प्रतिकेजी ६० रुपैयाँ, सेलरी प्रतिकिलो २०० रुपैयाँ, पार्सले प्रतिकिलो ३०० रुपैयाँ, सौफको साग प्रतिकिलो ८० रुपैयाँ, पुदिना प्रतिकिलो २५० रुपैयाँ, गान्टे मूला प्रतिकिलो ५०, इमली प्रतिकिलो १७० रुपैयाँ, तामा प्रतिकिलो १०० रुपैयाँ, तोफु प्रतिकिलो १२० रुपैयाँ र गुन्द्रुक प्रतिकिलो ३५० रुपैयाँ तोकेकोे छ ।
विस्तृत तालिकामा हेर्नुस्
| कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|---|---|---|---|
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २२.६७ |
| गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | रू १०.०० | रू २०.०० | रू १५.०० |
| आलु रातो | के.जी. | रू २८.०० | रू ३३.०० | रू ३०.३३ |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ३२.०० | रू ३४.०० | रू ३३.०० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ३६.०० | रू ३८.०० | रू ३७.०० |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.०० |
| गाजर(तराई) | केजी | रू १०.०० | रू २०.०० | रू १५.०० |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू १०.०० | रू १५.०० | रू १२.३३ |
| बन्दा(नरिवल) | केजी | रू १५.०० | रू २०.०० | रू १७.६७ |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| मूला रातो | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ४०.०० |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू १५.०० | रू २०.०० | रू १७.६७ |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| बोडी(तने) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| मटरकोशा | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| टाटे सिमी | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| भटमासकोशा | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| तितो करेला | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| लौका | के.जी. | रू १५.०० | रू २५.०० | रू २०.०० |
| परवर(लोकल) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| परवर(तराई) | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| चिचिण्डो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| घिरौला | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| झिगूनी | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| सलगम | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| भिण्डी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| सखरखण्ड | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| बरेला | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| पिंडालू | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| स्कूस | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| रायो साग | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| पालूगो साग | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| चमसूरको साग | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| तोरीको साग | के.जी. | रू २०.०० | रू ३५.०० | रू २६.६७ |
| मेथीको साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| बकूला | के.जी. | रू ४५.०० | रू ५०.०० | रू ४७.६७ |
| तरुल | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १७०.०० | रू २००.०० | रू १८६.६७ |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू २७०.०० | रू ३००.०० | रू २८६.६७ |
| कुरीलो | के.जी. | रू ३००.०० | रू ६००.०० | रू ४६६.६७ |
| न्यूरो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| सजिवन | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| कोइरालो | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७६.६७ |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६५.०० | रू ५६.६७ |
| जिरीको साग | के.जी. | रू ५५.०० | रू ६५.०० | रू ६०.०० |
| ग्याठ कोबी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| सेलरी | के.जी. | रू १००.०० | रू २००.०० | रू १५०.०० |
| पार्सले | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७६.६७ |
| सौफको साग | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| पुदीना | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२६.६७ |
| गान्टे मूला | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| इमली | के.जी. | रू १६०.०० | रू १७०.०० | रू १६५.०० |
| तामा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| तोफु | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
| गुन्दुक | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२६.६७ |
| स्याउ(झोले) | के.जी. | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२६.६७ |
| केरा | दर्जन | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
| कागती | के.जी. | रू २९०.०० | रू ३००.०० | रू २९५.०० |
| अनार | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२६.६७ |
| अंगुर(हरियो) | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| अंगुर(कालो) | केजी | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |
| सुन्तला(भारतीय) | केजी | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३०.०० |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| मौसम | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| जुनार | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| भुई कटहर | प्रतिगोटा | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| रुख कटहर | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| निबुवा | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २४०.०० | रू २६०.०० | रू २५०.०० |
| मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| अम्बा | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| लप्सी | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| उखु | प्रतिवटा | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| स्ट्रबेरी भुईऐसेलु | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२६.६७ |
| किवि | केजी | रू ४००.०० | रू ४५०.०० | रू ४२६.६७ |
| आभोकाडो | के.जी | रू ६००.०० | रू ६५०.०० | रू ६२६.६७ |
| अमला | के.जी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| अदुवा | के.जी. | रू ११०.०० | रू १३०.०० | रू १२०.०० |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ३००.०० | रू ४२०.०० | रू ३५६.६७ |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू ३००.०० | रू ४००.०० | रू ३५०.०० |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३२०.०० | रू ३१०.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३००.०० | रू ३२०.०० | रू ३१०.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २४०.०० | रू २६०.०० | रू २५०.०० |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २२०.०० | रू २४०.०० | रू २३०.०० |
| रुख टमाटर | केजी | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
| राजा च्याउ | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| सिताके च्याउ | के.जी. | रू ७००.०० | रू ८००.०० | रू ७५०.०० |

.gif)
.gif)
.gif)


