काठमाडौँ / कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आज शुक्रबारको मूल्यसूची प्रकाशित गरेको छ । जसअनुसार आज ठुलो गोलभेँडाको भाउ प्रतिकेजी ६५ रुपैयाँ ६० पैसा, लोकल सानो गोलभेँडा ४७ रुपैयाँ ४० पैसा, टनेल गोलभेँडा ५८ रुपैयाँ २० पैसा, रातो आलु ५१ रुपैयाँ ४० पैसा, लोकल गाजर १२० रुपैयाँ, तराई गाजर १०७ रुपैयाँ ५० पैसा, लोकल बन्दा ४८ रुपैयाँ, स्थानीय काउली ७६ रुपैयाँ, हाइब्रीड सेतो मूला ४८ रुपैयाँ ६० पैसा, लाम्चो भन्टा २४ रुपैयाँ, डल्लो भन्टा ३६ रुपैयाँ, मकै बोडी १०६ रुपैयाँ २५ पैसा, भटमासकोशा १०५ रुपैयाँ र तितो करेला ६६ रुपैयाँ २५ पैसा तोकिएको छ ।
यसैगरी, चिचिण्डोको भाउ प्रतिकेजी ४१ रुपैयाँ ४० पैसा, लाम्चो फर्सी ५६ रुपैयाँ २५ पैसा, डल्लो फर्सी ३७ रुपैयाँ, स्कूस १८ रुपैयाँ ६० पैसा, तोरीको साग ६० रुपैयाँ, हरियो प्याज ६७ रुपैयाँ, कन्य च्याउ २३५ रुपैयाँ, डल्ले च्याउ ३७५ रुपैयाँ, ब्रोकाउली १८४ रुपैयाँ, चुकुन्दर ६६ रुपैयाँ २५ पैसा, जिरीको साग ९५ रुपैयाँ, सौफको साग २२३ रुपैयाँ ३३ पैसा, झोले स्याउ २२८ रुपैयाँ, फूजी स्याउ २७५ रुपैयाँ, हरियो तरबूजा ७० रुपैयाँ, जुनार २५० रुपैयाँ, शरीफा ११० रुपैयाँ, आभोकाडो ३०० रुपैयाँ, बुलेट खुर्सानी ३५ रुपैयाँ, माछे खुर्सानी ८३ रुपैयाँ, अकबरे खुर्सानी (हरियो) ८३ रुपैयाँ, अकबरे खुर्सानी हरियो १९६ रुपैयाँ, हरियो लसुन १८२ रुपैयाँ र हरियो धनिया १०० रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।
विस्तृत तालिकामा हेर्नुस्
| कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|---|---|---|---|
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ५५.०० | रू ६५.०० | रू ६०.०० |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.६० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू ४२.०० | रू ५२.०० | रू ४७.४० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू ४८.०० | रू ६५.०० | रू ५८.२० |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | रू ३८.०० | रू ४५.०० | रू ४२.४० |
| आलु रातो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ५२.०० | रू ५१.४० |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ३४.०० | रू ३६.०० | रू ३५.०० |
| आलु रातो(मुडे) | केजी | रू ४१.०० | रू ४५.०० | रू ४३.०० |
| आलु सेतो | के.जी. | रू ३८.०० | रू ४०.०० | रू ३९.०० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ४४.०० | रू ४१.८० |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ११५.०० | रू १२५.०० | रू १२०.०० |
| गाजर(तराई) | केजी | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०७.५० |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ४५.०० | रू ५५.०० | रू ४८.०० |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.०० |
| मूला रातो | के.जी. | रू ४५.०० | रू ५५.०० | रू ४९.०० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू ४५.०० | रू ५०.०० | रू ४८.६० |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २४.०० |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३६.०० |
| बोडी(तने) | के.जी. | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३०.०० |
| मकै बोडी | केजी | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०६.२५ |
| मटरकोशा | के.जी. | रू १९०.०० | रू २१०.०० | रू २००.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १२६.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९४.०० |
| टाटे सिमी | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.२५ |
| भटमासकोशा | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
| तितो करेला | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.२५ |
| लौका | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.०० |
| परवर(लोकल) | के.जी. | रू ६५.०० | रू ७५.०० | रू ७१.०० |
| परवर(तराई) | केजी | रू ६५.०० | रू ७५.०० | रू ७१.०० |
| चिचिण्डो | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ४१.४० |
| घिरौला | के.जी. | रू ७५.०० | रू ८५.०० | रू ७८.०० |
| झिगूनी | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ६५.०० | रू ७५.०० | रू ७०.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.२५ |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३७.०० |
| सलगम | के.जी. | रू ८५.०० | रू १००.०० | रू ९३.०० |
| भिण्डी | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६७.०० |
| सखरखण्ड | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| बरेला | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| पिंडालू | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.०० |
| स्कूस | के.जी. | रू १५.०० | रू २५.०० | रू १८.६० |
| रायो साग | के.जी. | रू ९०.०० | रू ११०.०० | रू १०२.०० |
| पालूगो साग | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९८.०० |
| चमसूरको साग | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९२.५० |
| तोरीको साग | के.जी. | रू ५५.०० | रू ६५.०० | रू ६०.०० |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ६७.०० |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७५.०० |
| कुरीलो | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३९०.०० |
| न्यूरो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू १७०.०० | रू २००.०० | रू १८४.०० |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.२५ |
| सजिवन | के.जी. | रू १९०.०० | रू २१०.०० | रू २००.०० |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १८७.५० |
| जिरीको साग | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| सेलरी | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९२.५० |
| पार्सले | के.जी. | रू ६५०.०० | रू ७५०.०० | रू ७००.०० |
| सौफको साग | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२३.३३ |
| पुदीना | के.जी. | रू ६००.०० | रू ७००.०० | रू ६५०.०० |
| इमली | के.जी. | रू १७०.०० | रू १८०.०० | रू १७५.०० |
| तामा | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| तोफु | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
| गुन्दुक | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| स्याउ(झोले) | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२८.०० |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| केरा | दर्जन | रू ११०.०० | रू १३०.०० | रू १२०.०० |
| कागती | के.जी. | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३०.०० |
| अनार | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२६.६७ |
| सुन्तला(भारतीय) | केजी | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ६५.०० | रू ७५.०० | रू ७०.०० |
| मौसम | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
| जुनार | के.जी. | रू २४०.०० | रू २६०.०० | रू २५०.०० |
| भुई कटहर | प्रतिगोटा | रू १४५.०० | रू १५५.०० | रू १५०.०० |
| नासपाती(लोकल) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८३.०० |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २०४.०० |
| मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ५५.०० | रू ७०.०० | रू ६१.६७ |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| अम्बा | के.जी. | रू ७०.०० | रू ९०.०० | रू ८०.०० |
| लप्सी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| किवि | केजी | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| शरीफा | के.जी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| आभोकाडो | के.जी | रू २५०.०० | रू ३५०.०० | रू ३००.०० |
| अमला | के.जी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| अदुवा | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू १०७.५० |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ३६०.०० | रू ४००.०० | रू ३७७.५० |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८३.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू १५०.०० | रू २५०.०० | रू १९६.०० |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०३.३३ |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू १७०.०० | रू २००.०० | रू १८२.०० |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू ८०.०० | रू १२०.०० | रू १००.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| छ्यापी हरियो | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| माछा सुकेको | के.जी. | रू ८००.०० | रू १,०००.०० | रू ९००.०० |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३२०.०० | रू ३४०.०० | रू ३३०.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २६०.०० | रू २८०.०० | रू २७०.०० |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २१०.०० | रू २३०.०० | रू २२०.०० |
| रुख टमाटर | केजी | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| राजा च्याउ | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| सिताके च्याउ | के.जी. | रू ९००.०० | रू १,०००.०० | रू ९५०.०० |

.gif)
.gif)
.gif)


